Zwembaden warmtepomp HPP iw
De HPP iw serie, voor privézwembaden en buiten- en binnenbaden.
Een laag energieverbruik in combinatie met een hoge warmteafgifte maken van de HPP-iw warmtepomp een milieuvriendelijke manier om je binnen- of buitenzwembad te verwarmen.
HPP-iw warmtepompen zijn ontworpen om het hele jaar door te werken, op voorwaarde dat de temperatuur hoger is dan -10°C;
Belangrijkste kenmerken:
- Slank ontwerp
- Laag geluidsniveau
- ABS kast
- Titanium warmtewisselaar
- Omgekeerde ontdooiing - werkt bij een buitentemperatuur van -10°C
- Kan zwembadwater verwarmen tot 40°C
- Intelligente besturing van zwembadpompen
- Condensaatterugwinning
- Waterstromingsschakelaar
- Manometer
Snelle installatie, flexibele bediening
Dantherm HPP-iw warmtepompen zijn eenvoudig te installeren en volledig zelfvoorzienend. Qua werking bieden deze units een hoog rendement en stille, betrouwbare en veilige prestaties.
Besturingselementen
De HPP-iw warmtepomp heeft een geïntegreerde controller met een aanraakgevoelige gebruikersinterface. De basisfuncties zijn als volgt:
- Bedrijfsparameters voor : Verwarmen, koelen of verwarmen/koelen
- Parameterinstellingen
- Geïntegreerde Wi-Fi-module
- De PoolTherm-app is beschikbaar op Android en iOS.
HPP iw | |||||
12 | 16 | 22 | 28 | ||
Werkbereik - Luchttemperatuur | °C | -10 - 43 | |||
Werkbereik - Watertemperatuur | °C | 12 - 40 | |||
Prestaties bij lucht 15°C 70%RV, water 26°C | |||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 10,5 | 14,5 | 18,0 | 23,9 |
COP | 7,7-4,6 | 7,1-4,6 | 7,5-4,6 | 7,5-4,6 | |
Gemiddelde COP bij 50% snelheid | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
Prestaties bij lucht -10°C 70%RV, water 23°C | |||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 7,7 |
Stroomvoorziening | V/Hz | 1x230/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Max. ingangsvermogen | kW | 0,3 - 2,3 | 0,4-3,2 | 0,5-3,9 | 0,6-5,2 |
Maximale stroom | A | 13,5 | 5,8 | 7,0 | 9,5 |
Geluidsniveau op een afstand van 10 m | dB(A) | 21 - 35 | 20-34 | 23-34 | 22-34 |
*Capaciteit zwembad bij 28°C (1) | m³ | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 100-125 |
Materiaal behuizing | ABS | ||||
Warmtewisselaarmateriaal | Titanium | ||||
Koelmiddel | R 32 | ||||
Type compressor | Omvormer | ||||
Afmetingen (H × D × B) | mm | 648x359x954 | 755x429x954 | 948x429x1084 | 948x539x1154 |
Gewicht | kg | 52 | 68 | 93 | 120 |
(1) De capaciteit hangt af van hoe goed of slecht het zwembad is geïsoleerd en hoe lang het wordt gebruikt.
Aanname buitenzwembad: watertemperatuur 28°C en luchttemperatuur 15°C, 8 uur gebruik.
Soortgelijke producten
Zwembaden warmtepomp HPP i
De HPP-i warmtepomp is een milieuvriendelijke manier om je buitenzwembad te verwarmen en je zwemtijd te verlengen.